参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 基本参数 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 基本参数 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 车款全名 | 捷豹/捷豹/XF/3.0L V6豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0L V6豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/3.0 V6优质豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/4.2 SV8机械增压版  | 
					捷豹/捷豹/XF/5.0L V8奢华版  | 
					车款全名 | 捷豹/捷豹/XF/XFR 5.0L V8机械增压版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0L V6风华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0L V6豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0L V6伦敦限量版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 2.0T 风华版  | 
					车款全名 | 捷豹/捷豹/XF/XF 2.0T 豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 2.0T 奢华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0 SC 风华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0 SC 豪华版  | 
					捷豹/捷豹/XF/XF 3.0 SC 奢华版  | 
				
| 指导价 | 69.8  | 
					69.8  | 
					68.8  | 
					138  | 
					141.1  | 
					指导价 | 188.8  | 
					63.8  | 
					69.8  | 
					59.8  | 
					55  | 
					指导价 | 61  | 
					68  | 
					63.8  | 
					69.8  | 
					76.8  | 
				商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					
| 最高车速(Km/h) | 237  | 
					237  | 
					237  | 
					250  | 
					250  | 
					最高车速(Km/h) | 250  | 
					237  | 
					237  | 
					237  | 
					209  | 
					最高车速(Km/h) | 209  | 
					209  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
				
| 官方0-100加速(s) | 8.3  | 
					官方0-100加速(s) | 4.9  | 
					8.3  | 
					8.3  | 
					8.3  | 
					7.9  | 
					官方0-100加速(s) | 7.9  | 
					7.9  | 
					5.9  | 
					5.9  | 
					5.9  | 
				||||
| 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 4.88  | 
					实测0-100加速(s) | ||||||||||||||
| 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 41.92  | 
					实测100-0制动(m) | ||||||||||||||
| 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||
| 工信部测定油耗 | 10.5  | 
					10.8  | 
					11.1  | 
					工信部测定油耗 | 12.5  | 
					10.8  | 
					工信部测定油耗 | ||||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					整车质保 | 三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					整车质保 | 三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
					三年或10万公里  | 
				||
| 上市时间 | 2010年  | 
					2009年  | 
					2008年  | 
					2008年  | 
					2010年  | 
					上市时间 | 2009年  | 
					上市时间 | |||||||||
| 车辆颜色 | 瓷器白,乌黑色,植物绿,翡翠绿,水银色,月光灰,薄雾灰,珍珠灰,光谱蓝,霜蓝色,靛青色,终极黑  | 
					车辆颜色 | 瓷器白,乌黑色,植物绿,翡翠绿,水银色,月光灰,薄雾灰,珍珠灰,光谱蓝,霜蓝色,靛青色,终极黑  | 
					车辆颜色 | |||||||||||||
车身 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 车身 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 车身 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 长度(mm) | 4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					长度(mm) | 4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					长度(mm) | 4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
				
| 宽度(mm) | 1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					宽度(mm) | 1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					宽度(mm) | 1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
					1877  | 
				
| 高度(mm) | 4961  | 
					1460  | 
					4961  | 
					4961  | 
					4961  | 
					高度(mm) | 1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
					高度(mm) | 1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
					1460  | 
				
| 轴距(mm) | 2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					轴距(mm) | 2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					轴距(mm) | 2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
					2909  | 
				
| 前轮距(mm) | 1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					前轮距(mm) | 1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					前轮距(mm) | 1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
					1559  | 
				
| 后轮距(mm) | 1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					后轮距(mm) | 1571  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					后轮距(mm) | 1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
					1605  | 
				
| 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1690  | 
					1690  | 
					1679  | 
					1917  | 
					1780  | 
					整备质量(Kg) | 1780  | 
					整备质量(Kg) | |||||||||
| 车身结构 | 三厢   | 
					三厢   | 
					三厢   | 
					三厢   | 
					车身结构 | 车身结构 | 两厢车   | 
				||||||||||
| 车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
				
| 座位数(个) | 5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
				||||
| 油箱容积(L) | 69.5  | 
					70  | 
					70  | 
					70  | 
					69.5  | 
					油箱容积(L) | 70  | 
					70  | 
					70  | 
					70  | 
					70  | 
					油箱容积(L) | 70  | 
					70  | 
					70  | 
					70  | 
					70  | 
				
| 行李厢容积(L) | 500  | 
					500  | 
					500  | 
					行李厢容积(L) | 500  | 
					500  | 
					500  | 
					500  | 
					行李厢容积(L) | 500  | 
					500  | 
					500  | 
					500  | 
					500  | 
				|||
发动机 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 发动机 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 发动机 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 发动机型号 | 3.0L 238马力 V6AJ-V6  | 
					3.0L 238马力 V6  | 
					4.2T 416马力 V8  | 
					发动机型号 | 5.0T 510马力 V8-  | 
					3.0L 238马力 V6 AJ-V6  | 
					3.0L 238马力 V6 AJ-V6  | 
					3.0L 238马力 V6 AJ-V6  | 
					2.0T 240马力 L4 -  | 
					发动机型号 | 2.0T 240马力 L4 -  | 
					2.0T 240马力 L4 -  | 
					3.0T 340马力 V6 -  | 
					3.0T 340马力 V6 -  | 
					3.0T 340马力 V6 -  | 
				||
| 排量 | 3.0  | 
					3.0  | 
					3.0  | 
					4.2  | 
					5.0  | 
					排量 | 5.0  | 
					3.0  | 
					3.0  | 
					3.0  | 
					0.0  | 
					排量 | 0.0  | 
					0.0  | 
					0.0  | 
					0.0  | 
					3.0  | 
				
| 进气形式 | 自然吸气   | 
					进气形式 | 机械增压   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					涡轮增压   | 
					进气形式 | 涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					机械增压   | 
					机械增压   | 
					机械增压   | 
				||||
| 气缸排列形式 | V型   | 
					V型   | 
					V型   | 
					V型   | 
					气缸排列形式 | 气缸排列形式 | V型   | 
				||||||||||
| 气缸数(个) | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					8  | 
					气缸数(个) | 8  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
				
| 每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					2  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
				
| 压缩比 | 10.5:1  | 
					10.5  | 
					10.5:1  | 
					9.1:1  | 
					11.5:1  | 
					压缩比 | 9.5  | 
					10.5  | 
					10.5  | 
					10.5  | 
					10.1  | 
					压缩比 | 10.1  | 
					10.1  | 
					10.1  | 
					10.1  | 
					10.1  | 
				
| 配气机构 | DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
				||||
| 缸径 | 89  | 
					缸径 | 92.5  | 
					89  | 
					89  | 
					89  | 
					87.5  | 
					缸径 | 87.5  | 
					87.5  | 
					84.5  | 
					84.5  | 
					84.5  | 
				||||
| 行程 | 79.5  | 
					行程 | 93  | 
					79.5  | 
					79.5  | 
					79.5  | 
					83.1  | 
					行程 | 83.1  | 
					83.1  | 
					89  | 
					89  | 
					89  | 
				||||
| 最大马力(Ps) | 238  | 
					最大马力(Ps) | 510  | 
					238  | 
					238  | 
					238  | 
					240  | 
					最大马力(Ps) | 240  | 
					240  | 
					340  | 
					340  | 
					340  | 
				||||
| 最大功率(kW) | 238  | 
					175  | 
					175  | 
					306  | 
					385  | 
					最大功率(kW) | 375  | 
					175  | 
					175  | 
					175  | 
					177  | 
					最大功率(kW) | 177  | 
					177  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
				
| 最大功率转速(rpm) | 6800  | 
					6800  | 
					6800  | 
					6250  | 
					6500  | 
					最大功率转速(rpm) | 6000-6500  | 
					6800  | 
					6800  | 
					6800  | 
					5500  | 
					最大功率转速(rpm) | 5500  | 
					5500  | 
					6500  | 
					6500  | 
					6500  | 
				
| 最大扭矩(N·m) | 293  | 
					293  | 
					293  | 
					560  | 
					515  | 
					最大扭矩(N·m) | 625  | 
					293  | 
					293  | 
					293  | 
					340  | 
					最大扭矩(N·m) | 340  | 
					340  | 
					450  | 
					450  | 
					450  | 
				
| 最大扭矩转速(rpm) | 4100  | 
					4100  | 
					4100  | 
					3500  | 
					3500  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 2500-5500  | 
					4100  | 
					4100  | 
					4100  | 
					2000-4000  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000  | 
					2000-4000  | 
					3500-5000  | 
					3500-5000  | 
					3500-5000  | 
				
| 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||
| 燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
				||
| 燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					燃油标号 | 0号   | 
				||||||||
| 供油方式 | 多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					直喷   | 
					供油方式 | 直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
				||||
| 缸盖材料 | 铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
				||||
| 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铁   | 
				||||||||||||||
| 环保标准 | 欧IV   | 
					环保标准 | 欧IV   | 
					欧IV   | 
					欧IV   | 
					欧IV   | 
					欧V   | 
					环保标准 | 欧V   | 
					欧V   | 
					欧V   | 
					欧V   | 
					欧V   | 
				||||
变速箱 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 变速箱 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 变速箱 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 简称 | 简称 | 简称 | |||||||||||||||
| 挡位个数 | 6  | 
					挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					8  | 
					挡位个数 | 8  | 
					8  | 
					8  | 
					8  | 
					8  | 
				||||
| 变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					手自一体变速箱    | 
					手自一体变速箱    | 
					自动变速箱(AT)   | 
					变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
				
底盘转向 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 底盘转向 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 底盘转向 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 驱动方式 | 前置后驱   | 
					驱动方式 | 前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					驱动方式 | 前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
					前置后驱   | 
				||||
| 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | |||||||||||||||
| 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | |||||||||||||||
| 前悬挂类型 | 被动式叉型前悬架  | 
					前悬挂类型 | 被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					前悬挂类型 | 被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
					被动式叉型前悬架  | 
				||||
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
				||||
| 助力类型 | 电子液压助力   | 
					助力类型 | 电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					助力类型 | 电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
					电子液压助力   | 
				||||
| 车体结构 | 承载式   | 
					车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
				||||
车轮制动 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 车轮制动 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 车轮制动 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 前制动器类型 | 盘式   | 
					通风盘式   | 
					盘式   | 
					盘式   | 
					盘式   | 
					前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
				
| 后制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					后制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					后制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
				
| 驻车制动类型 | 电子驻车制动   | 
					电子驻车制动   | 
					驻车制动类型 | 驻车制动类型 | 电子驻车制动   | 
				||||||||||||
| 前轮胎规格 | 245/45 R18  | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18  | 
					255/35 R20  | 
					245/45 R18  | 
					前轮胎规格 | 255/35 R20  | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					前轮胎规格 | 245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18  | 
				
| 后轮胎规格 | 245/45 R18  | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18  | 
					255/35 R20  | 
					245/45 R18  | 
					后轮胎规格 | 285/30 R20  | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					后轮胎规格 | 245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18   | 
					245/45 R18  | 
				
| 备胎规格 | 全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					全尺寸   | 
					备胎规格 | 非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					备胎规格 | 非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
					非全尺寸   | 
				
安全装备 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 安全装备 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 安全装备 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 驾驶座安全气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					驾驶座安全气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					驾驶座安全气囊 | -   | 
				|||||
| 副驾驶位安全气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					副驾驶位安全气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					副驾驶位安全气囊 | -   | 
				|||||
| 前排侧气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					前排侧气囊 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					前排侧气囊 | -   | 
				|||||
| 后排侧气囊 | -   | 
					后排侧气囊 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					后排侧气囊 | -   | 
				||||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					前排头部气囊(气帘) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					前排头部气囊(气帘) | -   | 
				|||||||
| 后排头部气囊(气帘) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					后排头部气囊(气帘) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					后排头部气囊(气帘) | -   | 
				|||||||
| 膝部气囊 | -   | 
					膝部气囊 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					膝部气囊 | -   | 
				||||||||||
| 胎压监测装置 | ●   | 
					胎压监测装置 | ●   | 
					○   | 
					○   | 
					胎压监测装置 | -   | 
				||||||||||
| 零胎压继续行驶 | -   | 
					零胎压继续行驶 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					零胎压继续行驶 | -   | 
				||||||||||
| 安全带未系提示 | ●   | 
					安全带未系提示 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					安全带未系提示 | -   | 
				|||||||||
| ISO FIX儿童座椅接口 | ●   | 
					ISO FIX儿童座椅接口 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					ISO FIX儿童座椅接口 | -   | 
				||||||||||
| LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | -   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | -   | 
					●   | 
					●   | 
					LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | -   | 
				||||||
| 发动机电子防盗 | ●   | 
					发动机电子防盗 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					发动机电子防盗 | -   | 
				|||||||||
| 车内中控锁 | ●   | 
					车内中控锁 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					车内中控锁 | -   | 
				|||||||||
| 遥控钥匙 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					遥控钥匙 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					遥控钥匙 | -   | 
				|||||
| 无钥匙启动系统 | ●   | 
					无钥匙启动系统 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					无钥匙启动系统 | -   | 
				|||||||||
| 无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | |||||||||||||||
控制配置 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 控制配置 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 控制配置 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| ABS防抱死 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					ABS防抱死 | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					ABS防抱死 | -   | 
				|||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					制动力分配(EBD/CBC等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					-   | 
					制动力分配(EBD/CBC等) | -   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
				
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ●   | 
					刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | -   | 
				|||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | -   | 
				|||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ●   | 
					车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ●   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | -   | 
				|||||||||
| 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | -   | 
					-   | 
					自动驻车/上坡辅助 | -   | 
				||||||||||||
| 陡坡缓降 | -   | 
					陡坡缓降 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					陡坡缓降 | -   | 
				||||||||||
| 可变悬挂 | -   | 
					可变悬挂 | -   | 
					●   | 
					●   | 
					●   | 
					可变悬挂 | -   | 
				|||||||||
| 空气悬挂 | -   | 
					空气悬挂 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					空气悬挂 | -   | 
				||||||||||
| 可变转向比 | -   | 
					可变转向比 | -   | 
					-   | 
					-   | 
					可变转向比 | -   | 
				||||||||||
| 前桥限滑差速器/差速锁 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 前桥限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||
| 中央差速器锁止功能 | 中央差速器锁止功能 | 中央差速器锁止功能 | |||||||||||||||
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||
外部配置 | 
					2010款 3.03.0L V6豪华版 | 2009款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2008款 3.03.0 V6优质豪华版 | 2008款 4.24.2 SV8机械增压版 | 2010款 5.05.0L V8奢华版 | 外部配置 | 
					2009款 5.0XFR 5.0L V8机械增压版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6风华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6豪华版 | 2012款 3.0XF 3.0L V6伦敦限量版 | 2013款 0.0XF 2.0T 风华版 | 外部配置 | 
					2013款 0.0XF 2.0T 豪华版 | 2013款 0.0XF 2.0T 奢华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 风华版 | 2013款 0.0XF 3.0 SC 豪华版 | 2013款 3.0XF 3.0 SC 奢华版 | 
| 电动天窗 | ●   | 
					电动天窗 | ●   | 
					●   | 
