参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 基本参数 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 基本参数 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 基本参数 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 车款全名 | 大众/上海大众/途观/1.8TSI 手动都会版  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手自一体都会版  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手自一体风尚版  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手自一体风尚版 四驱  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手自一体菁英版 四驱  | 
					车款全名 | 大众/上海大众/途观/2.0TSI 手自一体菁英版 四驱  | 
					大众/上海大众/途观/2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱  | 
					大众/上海大众/途观/2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手自一体菁英版 前驱  | 
					大众/上海大众/途观/1.4TSI 手动都会版  | 
					车款全名 | 途观  2012款 1.8TSI 手动都会版  | 
					途观  2012款 1.8TSI 自动都会版  | 
					途观  2012款 1.8TSI 自动风尚版 前驱  | 
					途观  2012款 1.8TSI 自动风尚版 四驱  | 
					途观  2012款 1.8TSI 自动菁英版 前驱  | 
					车款全名 | 途观  2012款 1.8TSI 自动菁英版 四驱  | 
					途观  2012款 2.0TSI 自动菁英版 四驱  | 
					途观  2012款 2.0TSI 自动旗舰版 四驱  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 手动进享版 前驱  | 
					大众/上海大众/途观/1.8TSI 自动耀智版 前驱  | 
				
| 指导价 | 19.98  | 
					21.18  | 
					23.38  | 
					24.88  | 
					26.68  | 
					指导价 | 28.18  | 
					29.48  | 
					30.98  | 
					25.18  | 
					18.98  | 
					指导价 | 19.98  | 
					21.18  | 
					23.38  | 
					25.08  | 
					25.48  | 
					指导价 | 27.18  | 
					28.68  | 
					30.98  | 
					22.58  | 
					27.08  | 
				商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
				
				
				
| 最高车速(Km/h) | 190  | 
					190  | 
					190  | 
					190  | 
					190  | 
					最高车速(Km/h) | 200  | 
					200  | 
					200  | 
					190  | 
					最高车速(Km/h) | 190  | 
					190  | 
					190  | 
					190  | 
					190  | 
					最高车速(Km/h) | 190  | 
					200  | 
					200  | 
					190  | 
					190  | 
				|
| 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 9.3  | 
					实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
| 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 42.2  | 
					实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||
| 实测油耗 | 实测油耗 | 11.1  | 
					实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||
| 工信部测定油耗 | 8.1  | 
					9.2  | 
					9.2  | 
					9.3  | 
					9.3  | 
					工信部测定油耗 | 9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.2  | 
					工信部测定油耗 | 8.1  | 
					8.8  | 
					8.8  | 
					9  | 
					8.8  | 
					工信部测定油耗 | 9  | 
					9.3  | 
					9.3  | 
					8.8  | 
				||
| 整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
				
| 上市时间 | 2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					上市时间 | 2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||
| 车辆颜色 | 冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					车辆颜色 | 冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					冰川白,玄武黑,镭射灰,极地灰,原野红,海湾蓝  | 
					车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||
车身 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 车身 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 车身 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 车身 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 长度(mm) | 4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					长度(mm) | 4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					长度(mm) | 4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					长度(mm) | 4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
					4525  | 
				
| 宽度(mm) | 1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					宽度(mm) | 1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					宽度(mm) | 1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					宽度(mm) | 1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
					1809  | 
				
| 高度(mm) | 1665  | 
					1665  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					高度(mm) | 1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1665  | 
					高度(mm) | 1665  | 
					1665  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					高度(mm) | 1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
					1685  | 
				
| 轴距(mm) | 2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					轴距(mm) | 2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					轴距(mm) | 2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					轴距(mm) | 2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
					2684  | 
				
| 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||
| 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 160  | 
					160  | 
				||||||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1530  | 
					1580  | 
					1580  | 
					1680  | 
					1680  | 
					整备质量(Kg) | 1705  | 
					1705  | 
					1705  | 
					整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||
| 车身结构 | SUV   | 
					SUV   | 
					SUV   | 
					SUV   | 
					SUV   | 
					车身结构 | SUV   | 
					SUV   | 
					SUV   | 
					SUV   | 
					车身结构 | 车身结构 | |||||||||||
| 车门数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					车门数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					车门数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					车门数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
				
| 座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
				
| 油箱容积(L) | 63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					油箱容积(L) | 63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					油箱容积(L) | 63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					油箱容积(L) | 63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
					63  | 
				
| 行李厢容积(L) | 400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					行李厢容积(L) | 400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					行李厢容积(L) | 400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					行李厢容积(L) | 400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
					400-1530  | 
				
发动机 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 发动机 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 发动机 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 发动机 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 发动机型号 | 1.8T 160马力 L4EA888  | 
					1.8T 160马力 L4EA888  | 
					1.8T 160马力 L4EA888  | 
					1.8T 160马力 L4EA888  | 
					1.8T 160马力 L4EA888  | 
					发动机型号 | 2.0T 200马力 L4EA888  | 
					2.0T 200马力 L4EA888  | 
					2.0T 200马力 L4EA888  | 
					1.8T 160马力 L4EA888  | 
					1.4T 131马力 L4 EA111  | 
					发动机型号 | 1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					发动机型号 | 1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					2.0T 200马力 L4 EA888  | 
					2.0T 200马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
					1.8T 160马力 L4 EA888  | 
				
| 排量 | 1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					排量 | 2.0  | 
					2.0  | 
					2.0  | 
					1.8  | 
					1.4  | 
					排量 | 1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					排量 | 1.8  | 
					2.0  | 
					2.0  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
				
| 进气形式 | 涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					进气形式 | 涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					进气形式 | 涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					进气形式 | 涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
					涡轮增压   | 
				
| 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | ||||||||||||||||||||
| 气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
				
| 每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
				
| 压缩比 | 9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					压缩比 | 9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					压缩比 | 9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					压缩比 | 9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
					9.6  | 
				|
| 配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
				
| 缸径 | 82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					缸径 | 82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					缸径 | 82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					缸径 | 82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
					82.5  | 
				|
| 行程 | 84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					行程 | 92.8  | 
					92.8  | 
					92.8  | 
					84.1  | 
					行程 | 84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
					行程 | 84.1  | 
					92.8  | 
					92.8  | 
					84.1  | 
					84.1  | 
				|
| 最大马力(Ps) | 160  | 
					160  | 
					160  | 
					160  | 
					160  | 
					最大马力(Ps) | 200  | 
					200  | 
					200  | 
					160  | 
					131  | 
					最大马力(Ps) | 160  | 
					160  | 
					160  | 
					160  | 
					160  | 
					最大马力(Ps) | 160  | 
					200  | 
					200  | 
					160  | 
					160  | 
				
| 最大功率(kW) | 118  | 
					118  | 
					118  | 
					118  | 
					118  | 
					最大功率(kW) | 147  | 
					147  | 
					147  | 
					118  | 
					96  | 
					最大功率(kW) | 118  | 
					118  | 
					118  | 
					118  | 
					118  | 
					最大功率(kW) | 118  | 
					147  | 
					147  | 
					118  | 
					118  | 
				
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					最大功率转速(rpm) | 5100-6000  | 
					5100-6000  | 
					5100-6000  | 
					4500-6200  | 
					5000  | 
					最大功率转速(rpm) | 4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
					最大功率转速(rpm) | 4500-6200  | 
					5100-6000  | 
					5100-6000  | 
					4500-6200  | 
					4500-6200  | 
				
| 最大扭矩(N·m) | 250  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
					最大扭矩(N·m) | 280  | 
					280  | 
					280  | 
					250  | 
					220  | 
					最大扭矩(N·m) | 250  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
					最大扭矩(N·m) | 250  | 
					280  | 
					280  | 
					250  | 
					250  | 
				
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000  | 
					1700-5000  | 
					1700-5000  | 
					1500-4500  | 
					1750-3500  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500  | 
					1700-5000  | 
					1700-5000  | 
					1500-4500  | 
					1500-4500  | 
				
| 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||
| 燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
				
| 燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					燃油标号 | 97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					97号(京95号)   | 
					||
| 供油方式 | 直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					供油方式 | 直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					供油方式 | 直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					供油方式 | 直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
					直喷   | 
				
| 缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
				
| 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					环保标准 | 国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					环保标准 | 国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					环保标准 | 国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
					国IV+OBD   | 
				|
变速箱 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 变速箱 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 变速箱 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 变速箱 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 简称 | 简称 | 简称 | 简称 | ||||||||||||||||||||
| 挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
				
| 变速箱 | 手动变速箱(MT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					变速箱 | 手动变速箱(MT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
				
底盘转向 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 底盘转向 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 底盘转向 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 底盘转向 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 驱动方式 | 前置前驱   | 
					前置前驱   | 
					前置前驱   | 
					前置四驱   | 
					前置四驱   | 
					驱动方式 | 前置四驱   | 
					前置四驱   | 
					前置四驱   | 
					前置前驱   | 
					前置前驱   | 
					驱动方式 | 前置前驱   | 
					前置前驱   | 
					前置前驱   | 
					前置四驱   | 
					前置前驱   | 
					驱动方式 | 前置四驱   | 
					前置四驱   | 
					前置四驱   | 
					前置前驱   | 
					前置前驱   | 
				
| 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | ||||||||||||||||||||
| 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | ||||||||||||||||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
					麦弗逊式独立悬架  | 
				
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					后悬挂类型 | 多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
					多连杆独立悬架  | 
				
| 助力类型 | 电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					助力类型 | 电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					助力类型 | 电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					助力类型 | 电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
					电动助力   | 
				
| 车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					车体结构 | 承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
					承载式   | 
				
车轮制动 | 
					2010款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体都会版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 车轮制动 | 
					2010款 2.02.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 2010款 2.02.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 2010款 1.81.8TSI 手自一体菁英版 前驱 | 2012款 1.41.4TSI 手动都会版 | 车轮制动 | 
					2012款 1.81.8TSI 手动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动都会版 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动风尚版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 前驱 | 车轮制动 | 
					2012款 1.81.8TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2012款 2.02.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2012款 1.81.8TSI 手动进享版 前驱 | 2012款 1.81.8TSI 自动耀智版 前驱 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					前制动器类型 | 通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
					通风盘式   | 
				
| 后制动器类型 | 待查   | 
					待查   | 
					待查   | 
