参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					参数配置列表 | 
					||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 
					2011款 1.61.6 SL MT | 2011款 1.61.6 SL MT 天地版 | 2011款 1.61.6 SE MT 变形金刚版 | 2011款 1.61.6 SE MT + onstar | 2011款 1.61.6T SE MT 变形金刚版 | 基本参数 | 
					2011款 1.61.6 SL天地版 AT | 2011款 1.61.6 SE AT 变形金刚版 | 2010款 1.61.6 SL MT fresh+alloy | 2010款 1.61.6 SL AT fresh+alloy | 2009款 1.61.6 SL MT | 基本参数 | 
					2009款 1.61.6 SE MT | 2009款 1.61.6 SL AT | 2009款 1.61.6 SE AT | 2011款 1.81.8 SE AT | 2011款 1.81.8 SX AT | 基本参数 | 
					2009款 1.81.8 SE AT | 2009款 1.81.8 SX AT | 2010款 1.61.6 SL天地版 MT | 2012款 1.61.6 SL MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 MT | 基本参数 | 
					2012款 1.61.6 SE MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 AT | 2012款 1.61.6 SE AT | 2012款 1.81.8 SE AT | 2012款 1.81.8 SX AT | 基本参数 | 
					2012款 1.61.6T SE MT | 
| 车款全名 | 雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL MT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL MT 天地版  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SE MT 变形金刚版  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SE MT + onstar  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6T SE MT 变形金刚版  | 
					车款全名 | 雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL天地版 AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SE AT 变形金刚版  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL MT fresh+alloy  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL AT fresh+alloy  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL MT  | 
					车款全名 | 雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SE MT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SE AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.8 SE AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.8 SX AT  | 
					车款全名 | 雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.8 SE AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.8 SX AT  | 
					雪佛兰/上海通用雪佛兰/科鲁兹/1.6 SL天地版 MT  | 
					科鲁兹  2012款 1.6 SL MT  | 
					科鲁兹  2012款 1.6 SL天地版 MT  | 
					车款全名 | 科鲁兹  2012款 1.6 SE MT  | 
					科鲁兹  2012款 1.6 SL天地版 AT  | 
					科鲁兹  2012款 1.6 SE AT  | 
					科鲁兹  2012款 1.8 SE AT  | 
					科鲁兹  2012款 1.8 SX AT  | 
					车款全名 | 科鲁兹  2012款 1.6T SE MT  | 
				
| 指导价 | 10.89  | 
					11.39  | 
					12.39  | 
					12.15  | 
					16.39  | 
					指导价 | 12.79  | 
					13.89  | 
					11.39  | 
					12.79  | 
					10.89  | 
					指导价 | 11.99  | 
					12.29  | 
					13.29  | 
					13.69  | 
					15.12  | 
					指导价 | 13.49  | 
					14.89  | 
					11.39  | 
					10.89  | 
					11.39  | 
					指导价 | 11.99  | 
					12.79  | 
					13.49  | 
					13.69  | 
					15.32  | 
					指导价 | 15.99  | 
				商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					暂无报价  | 
					商家报价(万元) | 暂无报价  | 
				
				
				
| 最高车速(Km/h) | 180  | 
					180  | 
					180  | 
					180  | 
					225  | 
					最高车速(Km/h) | 180  | 
					180  | 
					180  | 
					180  | 
					180  | 
					最高车速(Km/h) | 180  | 
					180  | 
					180  | 
					190  | 
					190  | 
					最高车速(Km/h) | 188  | 
					188  | 
					180  | 
					180  | 
					180  | 
					最高车速(Km/h) | 180  | 
					180  | 
					180  | 
					190  | 
					190  | 
					最高车速(Km/h) | 225  | 
				
| 官方0-100加速(s) | 12.6  | 
					12.6  | 
					8.7  | 
					官方0-100加速(s) | 13.2  | 
					13.2  | 
					官方0-100加速(s) | 12.6  | 
					11.9  | 
					11.9  | 
					官方0-100加速(s) | 12.6  | 
					12.6  | 
					12.6  | 
					官方0-100加速(s) | 12.6  | 
					13.2  | 
					13.2  | 
					11.9  | 
					11.9  | 
					官方0-100加速(s) | 8.7  | 
				|||||||||
| 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 12.7  | 
					实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
| 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 43.4  | 
					实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||
| 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 8  | 
					实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||
| 工信部测定油耗 | 7.3  | 
					7.3  | 
					7.3  | 
					7.3  | 
					7.7  | 
					工信部测定油耗 | 7.6  | 
					7.6  | 
					7.3  | 
					8.2  | 
					7.3  | 
					工信部测定油耗 | 7.3  | 
					8.2  | 
					8.2  | 
					7.8  | 
					7.8  | 
					工信部测定油耗 | 8.4  | 
					8.4  | 
					7.3  | 
					7.3  | 
					7.3  | 
					工信部测定油耗 | 7.3  | 
					7.6  | 
					7.6  | 
					7.8  | 
					7.8  | 
					工信部测定油耗 | 7.7  | 
				
| 整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					两年或6万公里  | 
					整车质保 | 两年或6万公里  | 
				|||||
| 上市时间 | 2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					上市时间 | 2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					2009年  | 
					上市时间 | 2009年  | 
					2009年  | 
					2009年  | 
					2010年  | 
					2010年  | 
					上市时间 | 2009年  | 
					2009年  | 
					上市时间 | 上市时间 | |||||||||
| 车辆颜色 | 珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					车辆颜色 | 珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					车辆颜色 | 珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					车辆颜色 | 珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝  | 
					车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||
车身 | 
					2011款 1.61.6 SL MT | 2011款 1.61.6 SL MT 天地版 | 2011款 1.61.6 SE MT 变形金刚版 | 2011款 1.61.6 SE MT + onstar | 2011款 1.61.6T SE MT 变形金刚版 | 车身 | 
					2011款 1.61.6 SL天地版 AT | 2011款 1.61.6 SE AT 变形金刚版 | 2010款 1.61.6 SL MT fresh+alloy | 2010款 1.61.6 SL AT fresh+alloy | 2009款 1.61.6 SL MT | 车身 | 
					2009款 1.61.6 SE MT | 2009款 1.61.6 SL AT | 2009款 1.61.6 SE AT | 2011款 1.81.8 SE AT | 2011款 1.81.8 SX AT | 车身 | 
					2009款 1.81.8 SE AT | 2009款 1.81.8 SX AT | 2010款 1.61.6 SL天地版 MT | 2012款 1.61.6 SL MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 MT | 车身 | 
					2012款 1.61.6 SE MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 AT | 2012款 1.61.6 SE AT | 2012款 1.81.8 SE AT | 2012款 1.81.8 SX AT | 车身 | 
					2012款 1.61.6T SE MT | 
| 长度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					长度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					长度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					长度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					长度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					长度(mm) | 4598  | 
				
| 宽度(mm) | 1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					宽度(mm) | 1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					宽度(mm) | 1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					宽度(mm) | 1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					宽度(mm) | 1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					1797  | 
					宽度(mm) | 1797  | 
				
| 高度(mm) | 1477  | 
					4598  | 
					1477  | 
					4598  | 
					1477  | 
					高度(mm) | 1477  | 
					1477  | 
					4598  | 
					4598  | 
					4598  | 
					高度(mm) | 1477  | 
					4598  | 
					4598  | 
					1477  | 
					1477  | 
					高度(mm) | 4598  | 
					4598  | 
					1477  | 
					1477  | 
					1477  | 
					高度(mm) | 1477  | 
					1477  | 
					1477  | 
					1477  | 
					1477  | 
					高度(mm) | 1477  | 
				
| 轴距(mm) | 2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					轴距(mm) | 2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					轴距(mm) | 2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					轴距(mm) | 2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					轴距(mm) | 2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					2685  | 
					轴距(mm) | 2685  | 
				
| 前轮距(mm) | 1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					前轮距(mm) | 1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					前轮距(mm) | 1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					前轮距(mm) | 1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					前轮距(mm) | 1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					1544  | 
					前轮距(mm) | 1544  | 
				|||||
| 后轮距(mm) | 1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					后轮距(mm) | 1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					后轮距(mm) | 1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					后轮距(mm) | 1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					后轮距(mm) | 1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					1558  | 
					后轮距(mm) | 1558  | 
				|||||
| 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1360  | 
					1360  | 
					1360  | 
					1360  | 
					1450  | 
					整备质量(Kg) | 1390  | 
					1390  | 
					1360  | 
					1400  | 
					1360  | 
					整备质量(Kg) | 1360  | 
					1400  | 
					1400  | 
					1410  | 
					1410  | 
					整备质量(Kg) | 1425  | 
					1425  | 
					整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||
| 车身结构 | 三厢   | 
					三厢   | 
					车身结构 | 三厢   | 
					三厢   | 
					三厢   | 
					车身结构 | 三厢   | 
					三厢   | 
					车身结构 | 三厢   | 
					三厢   | 
					车身结构 | 车身结构 | |||||||||||||||||
| 车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					车门数(个) | 4  | 
				
| 座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					5  | 
					座位数(个) | 5  | 
				|||||||||
| 油箱容积(L) | 60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					油箱容积(L) | 60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					油箱容积(L) | 60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					油箱容积(L) | 60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					油箱容积(L) | 60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					60  | 
					油箱容积(L) | 60  | 
				
| 行李厢容积(L) | 400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					行李厢容积(L) | 400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					行李厢容积(L) | 400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					行李厢容积(L) | 400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					行李厢容积(L) | 400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					400  | 
					行李厢容积(L) | 400  | 
				
发动机 | 
					2011款 1.61.6 SL MT | 2011款 1.61.6 SL MT 天地版 | 2011款 1.61.6 SE MT 变形金刚版 | 2011款 1.61.6 SE MT + onstar | 2011款 1.61.6T SE MT 变形金刚版 | 发动机 | 
					2011款 1.61.6 SL天地版 AT | 2011款 1.61.6 SE AT 变形金刚版 | 2010款 1.61.6 SL MT fresh+alloy | 2010款 1.61.6 SL AT fresh+alloy | 2009款 1.61.6 SL MT | 发动机 | 
					2009款 1.61.6 SE MT | 2009款 1.61.6 SL AT | 2009款 1.61.6 SE AT | 2011款 1.81.8 SE AT | 2011款 1.81.8 SX AT | 发动机 | 
					2009款 1.81.8 SE AT | 2009款 1.81.8 SX AT | 2010款 1.61.6 SL天地版 MT | 2012款 1.61.6 SL MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 MT | 发动机 | 
					2012款 1.61.6 SE MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 AT | 2012款 1.61.6 SE AT | 2012款 1.81.8 SE AT | 2012款 1.81.8 SX AT | 发动机 | 
					2012款 1.61.6T SE MT | 
| 发动机型号 | 1.6L 117马力 L4LDE  | 
					ECOTEC DVVT发动机  | 
					1.6L 117马力 L4LDE  | 
					ECOTEC DVVT发动机  | 
					1.6T 184马力 L4LLU  | 
					发动机型号 | 1.6L 121马力 L4-  | 
					1.6L 121马力 L4-  | 
					LDE  | 
					LDE  | 
					ECOTEC DVVT发动机  | 
					发动机型号 | 1.6L 117马力 L4LDE  | 
					ECOTEC DVVT发动机  | 
					ECOTEC DVVT发动机  | 
					1.8L 147马力 L4-  | 
					1.8L 147马力 L4-  | 
					发动机型号 | ECOTEC DVVT发动机  | 
					1.6L 117马力 L4LDE  | 
					1.6L 117马力 L4 LDE  | 
					1.6L 117马力 L4 LDE  | 
					发动机型号 | 1.6L 117马力 L4 LDE  | 
					1.6L 121马力 L4 -  | 
					1.6L 121马力 L4 -  | 
					1.8L 147马力 L4 -  | 
					1.8L 147马力 L4 -  | 
					发动机型号 | 1.6T 184马力 L4 LLU  | 
				|
| 排量 | 1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					排量 | 1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					排量 | 1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					排量 | 1.8  | 
					1.8  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					排量 | 1.6  | 
					1.6  | 
					1.6  | 
					1.8  | 
					1.8  | 
					排量 | 1.6  | 
				
| 进气形式 | 自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					涡轮增压   | 
					进气形式 | 自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					进气形式 | 自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					进气形式 | 自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					进气形式 | 自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					自然吸气   | 
					进气形式 | 涡轮增压   | 
				|||||
| 气缸排列形式 | L型   | 
					L型   | 
					气缸排列形式 | L型   | 
					L型   | 
					L型   | 
					气缸排列形式 | L型   | 
					L型   | 
					气缸排列形式 | L型   | 
					L型   | 
					气缸排列形式 | 气缸排列形式 | |||||||||||||||||
| 气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					气缸数(个) | 4  | 
				
| 每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					每缸气门数(个) | 4  | 
				
| 压缩比 | 10.8  | 
					10.8:1  | 
					10.8  | 
					10.8:1  | 
					8.8  | 
					压缩比 | 10.8  | 
					10.8  | 
					10.8:1  | 
					10.8:1  | 
					压缩比 | 10.8  | 
					10.5  | 
					10.5  | 
					压缩比 | 10.8  | 
					10.8  | 
					10.8  | 
					压缩比 | 10.8  | 
					10.8  | 
					10.8  | 
					10.5  | 
					10.5  | 
					压缩比 | 8.8  | 
				|||||
| 配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					DOHC   | 
					配气机构 | DOHC   | 
				|||||||||
| 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 行程 | 行程 | 行程 | 行程 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 117  | 
					117  | 
					184  | 
					最大马力(Ps) | 121  | 
					121  | 
					最大马力(Ps) | 117  | 
					147  | 
					147  | 
					最大马力(Ps) | 117  | 
					117  | 
					117  | 
					最大马力(Ps) | 117  | 
					121  | 
					121  | 
					147  | 
					147  | 
					最大马力(Ps) | 184  | 
				|||||||||
| 最大功率(kW) | 86  | 
					86  | 
					86  | 
					86  | 
					135  | 
					最大功率(kW) | 89  | 
					89  | 
					86  | 
					86  | 
					86  | 
					最大功率(kW) | 86  | 
					86  | 
					86  | 
					108  | 
					108  | 
					最大功率(kW) | 105  | 
					105  | 
					86  | 
					86  | 
					86  | 
					最大功率(kW) | 86  | 
					89  | 
					89  | 
					108  | 
					108  | 
					最大功率(kW) | 135  | 
				
| 最大功率转速(rpm) | 6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					5800  | 
					最大功率转速(rpm) | 6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					最大功率转速(rpm) | 6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6200  | 
					6200  | 
					最大功率转速(rpm) | 6200  | 
					6200  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					最大功率转速(rpm) | 6000  | 
					6000  | 
					6000  | 
					6200  | 
					6200  | 
					最大功率转速(rpm) | 5800  | 
				
| 最大扭矩(N·m) | 150  | 
					150  | 
					150  | 
					150  | 
					235  | 
					最大扭矩(N·m) | 155  | 
					155  | 
					150  | 
					150  | 
					150  | 
					最大扭矩(N·m) | 150  | 
					150  | 
					150  | 
					177  | 
					177  | 
					最大扭矩(N·m) | 177  | 
					177  | 
					150  | 
					150  | 
					150  | 
					最大扭矩(N·m) | 150  | 
					155  | 
					155  | 
					177  | 
					177  | 
					最大扭矩(N·m) | 235  | 
				
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					2200-5600  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 4000  | 
					4000  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					3800  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 3800  | 
					4000  | 
					4000  | 
					3800  | 
					3800  | 
					最大扭矩转速(rpm) | 2200-5600  | 
				
| 发动机特有技术 | Ecotec DVVT  | 
					DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					DVVT  | 
					发动机特有技术 | Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					发动机特有技术 | Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					发动机特有技术 | Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					发动机特有技术 | Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					Ecotec DVVT  | 
					发动机特有技术 | |||||||
| 燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					汽油   | 
					燃料形式 | 汽油   | 
				
| 燃油标号 | 93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					93号(京92号)   | 
					燃油标号 | 93号(京92号)   | 
				
| 供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					多点电喷   | 
					供油方式 | 多点电喷   | 
				|||||||||
| 缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					铝   | 
					缸盖材料 | 铝   | 
				|||||||||
| 缸体材料 | 铝合金   | 
					铝合金   | 
					缸体材料 | 铁   | 
					铁   | 
					缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 欧IV   | 
					欧IV   | 
					环保标准 | 环保标准 | 欧IV   | 
					环保标准 | 欧IV   | 
					环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||||||||
变速箱 | 
					2011款 1.61.6 SL MT | 2011款 1.61.6 SL MT 天地版 | 2011款 1.61.6 SE MT 变形金刚版 | 2011款 1.61.6 SE MT + onstar | 2011款 1.61.6T SE MT 变形金刚版 | 变速箱 | 
					2011款 1.61.6 SL天地版 AT | 2011款 1.61.6 SE AT 变形金刚版 | 2010款 1.61.6 SL MT fresh+alloy | 2010款 1.61.6 SL AT fresh+alloy | 2009款 1.61.6 SL MT | 变速箱 | 
					2009款 1.61.6 SE MT | 2009款 1.61.6 SL AT | 2009款 1.61.6 SE AT | 2011款 1.81.8 SE AT | 2011款 1.81.8 SX AT | 变速箱 | 
					2009款 1.81.8 SE AT | 2009款 1.81.8 SX AT | 2010款 1.61.6 SL天地版 MT | 2012款 1.61.6 SL MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 MT | 变速箱 | 
					2012款 1.61.6 SE MT | 2012款 1.61.6 SL天地版 AT | 2012款 1.61.6 SE AT | 2012款 1.81.8 SE AT | 2012款 1.81.8 SX AT | 变速箱 | 
					2012款 1.61.6T SE MT | 
| 简称 | 简称 | 简称 | 简称 | 简称 | 简称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挡位个数 | 5  | 
					5  | 
					6  | 
					挡位个数 | 6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 5  | 
					6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 5  | 
					5  | 
					5  | 
					挡位个数 | 5  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					挡位个数 | 6  | 
				|||||||||
| 变速箱 | 手动变速箱(MT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					变速箱 | 自动变速箱(AT)   | 
					自动变速箱(AT)   | 
					手动变速箱(MT)   | 
					手自一体变速箱    | 
					手动变速箱(MT)   | 
