泉州市万国汽车销售服务有限公司

电话: 28292222

地址: 泉州市鲤城区南环路常泰街万国汽车城

企业名片

  • 公司名称:泉州市万国汽车销售服务有限公司
  • 经营性质:4S 网址:
  • 地址:泉州市鲤城区南环路常泰街万国汽车城 查看地图 加盟日期:2010-12-29
  • 销售热线:28292222 关注量:2158
  • 手机:
  • 服务热线:28293333
  • 施救电话:
  • QQ咨询:销售服务售后服务客服服务
  • 代理品牌: 长城

精彩活动

最新动态

最新车型报价

车系 车型  厂方指导价 经销商报价 促销信息 操作
2011款 1.5 手动都市型 6.29万 6.29万 试驾 订车
2011款 1.5 手动尊贵型 7.29万 7.29万
2012款 1.5 手动舒适型 6.45万 6.45万 试驾 订车
2012款 1.5 手动豪华型 6.75万 6.75万
2012款 1.5 手动精英型 7.35万 7.35万
2012款 1.5 CVT舒适型 7.45万 7.45万
2012款 1.5 CVT豪华型 7.75万 7.75万
2012款 1.5 CVT精英型 8.35万 8.35万
2011款 2.0L 两驱都市型 9.58万 9.58万 试驾 订车
2011款 2.0L 两驱精英型 10.58万 10.58万
2011款 2.0L 两驱尊贵型 11.58万 11.58万
2011款 绿静2.0T 两驱都市型 12.18万 12.18万
2011款 绿静2.0T 两驱精英型 13.18万 13.18万
2011款 绿静2.0T 两驱尊贵型 14.18万 14.18万
09款 1.3 进取型 3.69万 3.69万 试驾 订车
09款 1.3 舒适型 3.99万 3.99万
09款 CROSS 1.3 舒适型 4.19万 4.19万
09款 1.3 豪华型 4.49万 4.49万
09款 CROSS 1.3 豪华型 4.59万 4.59万
09款 1.3 精英型 4.99万 4.99万
09款 1.3 两驱 舒适型 4.39万 4.39万 试驾 订车
09款 1.3 两驱 豪华型 4.79万 4.79万
2010款 1.3 两驱 尊贵型 4.99万 4.99万
2010款 1.3 四驱 舒适型 5.19万 5.19万
09款 1.3 两驱 精英型 5.29万 5.29万
2010款 1.3 四驱 豪华型 5.59万 5.59万
2010款 1.3 四驱 尊贵型 5.69万 5.69万
2010款 1.3 四驱 精英型 5.99万 5.99万
2010款 1.3 MT锋尚版 5.49万 5.49万 试驾 订车
2010款 1.5 MT超值版 5.79万 5.79万
2010款 1.3 MT锋锐版 5.79万 5.79万
2010款 1.5 MT锋尚版 5.89万 5.89万
2010款 1.5 MT尊贵版 6.19万 6.19万
2010款 1.5 MT锋锐版 6.19万 6.19万
2010款 1.3 MT精英版 6.19万 6.19万
2010款 1.5 MT精英版 6.59万 6.59万
2010款 1.5 CVT超值版 6.79万 6.79万
2010款 1.5 CVT锋尚版 6.89万 6.89万
2010款 1.5 MT天窗版 7.09万 7.09万
2010款 1.5 CVT锋锐版 7.19万 7.19万
2010款 1.5 CVT尊贵版 7.19万 7.19万
2010款 1.5 CVT精英版 7.59万 7.59万
2010款 1.5 CVT天窗版 8.09万 8.09万
2010款 1.3L AMT豪华型 5.99万 5.99万 试驾 订车
2010款 1.3L 冠军版豪华型 6.09万 6.09万
2010款 1.3L AMT CROSS 6.29万 6.29万
2010款 1.3L AMT精英型 6.39万 6.39万
2010款 1.3L 冠军版CROSS 6.39万 6.39万
2010款 1.5L 冠军版豪华型 6.49万 6.49万
2010款 1.3L 冠军版精英型 6.49万 6.49万
2010款 1.5L 冠军版CROSS 6.79万 6.79万
2010款 1.5L 冠军版精英型 6.89万 6.89万
2010款 1.5L 冠军版CVT豪华型 7.49万 7.49万
2010款 1.5L 冠军版CVT精英型 7.89万 7.89万
09款 1.5 豪华型 6.39万 6.39万 试驾 订车
09款 1.5 精英型 6.79万 6.79万
2010款 1.5 自动豪华型 7.39万 7.39万
09款 1.5 天窗版 7.79万 7.79万
2010款 1.5 自动精英型 7.79万 7.79万
2010款 1.5 自动天窗版 8.79万 8.79万
2010款 1.5手动两驱豪华型 6.59万 6.59万 试驾 订车
2010款 1.5手动两驱精英型 6.99万 6.99万
2010款 1.5CVT两驱豪华型 7.59万 7.59万
2010款 1.5CVT两驱精英型 7.99万 7.99万
2010款 1.5手动两驱天窗型 7.99万 7.99万
2010款 1.5CVT两驱天窗型 8.99万 8.99万
09款 2.0 手动实用型 7.98万 7.98万 试驾 订车
09款 2.0 手动舒适型 8.68万 8.68万
09款 2.0 自动实用型 8.98万 8.98万
09款 2.4 自动实用型 9.48万 9.48万
09款 2.0 自动舒适型 9.68万 9.68万
09款 2.4 自动舒适型 10.18万 10.18万
09款 2.0 手动豪华型 10.28万 10.28万
09款 2.0 自动豪华型 11.28万 11.28万
09款 2.4 自动豪华型 11.78万 11.78万
09款 2.0 手动精英型 12.68万 12.68万
09款 2.0 自动精英型 13.68万 13.68万
09款 2.4 自动精英型 14.18万 14.18万
2010款 锐意版 2.0 豪华型 9.28万 9.28万 试驾 订车
2010款 锐意版 2.0 精英型 9.88万 9.88万
2010款 领先版 2.5TCI两驱舒适型 10.88万 10.88万
2010款 领先版 2.4两驱豪华型 11.08万 11.08万
2010款 锐意版 2.0 天窗版 11.28万 11.28万
2010款 领先版 2.4四驱豪华型 12.28万 12.28万
2010款 领先版 2.5TCI两驱豪华型 12.68万 12.68万
2010款 领先版 2.4两驱超豪华型 12.78万 12.78万
2010款 领先版 2.4四驱超豪华型 13.98万 13.98万
2010款 领先版 2.5TCI四驱豪华型 14.18万 14.18万
2010款 领先版 2.5TCI两驱超豪华型 14.38万 14.38万
2010款 领先版 2.5TCI四驱超豪华型 15.88万 15.88万
2012款 欧风版 2.0两驱豪华型 9.28万 9.28万 试驾 订车
2012款 欧风版 2.4两驱舒适型 9.98万 9.98万
2012款 欧风版 2.0两驱精英型 9.98万 9.98万
2012款 欧风版 2.4四驱舒适型 11.18万 11.18万
2012款 欧风版 2.4两驱豪华型 11.18万 11.18万
2012款 欧风版 2.0两驱天窗型 11.28万 11.28万
2012款 欧风版 绿静2.0T手动两驱舒适型 11.38万 11.38万
2012款 欧风版 2.4四驱豪华型 12.38万 12.38万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱舒适型 12.58万 12.58万
2012款 欧风版 2.4两驱超豪华型 12.78万 12.78万
2012款 欧风版 绿静2.0T手动四驱舒适型 12.88万 12.88万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱豪华型 13.78万 13.78万
2012款 欧风版 2.4四驱超豪华型 13.98万 13.98万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱舒适型 14.08万 14.08万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱豪华型 15.28万 15.28万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱超豪华型 15.38万 15.38万
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱超豪华型 16.88万 16.88万

在线问答系统 

在线问答

   匿名發表
提交