当前位置:首页 > 品牌大全 > 车系综述

长安CX30 全部车型

在售车型 停产车型
车型 市场价 经销商报价 更新日期 功能
2011款 三厢 1.6 MT标准型 ¥6.68万 ¥6.68万-6.68万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT舒适型 ¥6.88万 ¥6.88万-6.88万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 1.6 MT舒适低碳版 ¥7.28万 ¥7.28万-7.28万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT时尚型 ¥7.38万 ¥7.38万-7.38万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT时尚低碳版 ¥7.58万 ¥7.58万-7.58万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT豪华型 ¥7.58万 ¥7.58万-7.58万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 1.6 MT豪华型 ¥7.58万 ¥7.58万-7.58万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT运动型 ¥7.68万 ¥7.68万-7.68万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 1.6 MT豪华低碳版 ¥7.78万 ¥7.78万-7.78万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 1.6 MT豪华低碳版 ¥7.88万 ¥7.88万-7.88万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 2.0 MT时尚型 ¥7.98万 ¥7.98万-7.98万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 1.6 MT智能豪华版 ¥8.08万 ¥8.08万-8.08万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 2.0 AT精英型 ¥9.18万 ¥9.18万-9.18万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 2.0 AT舒适版 ¥9.38万 ¥9.38万-9.38万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2010款 2.0 AT豪华型 ¥9.98万 ¥9.98万-9.98万 2010-7-17 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 2.0 AT豪华版 ¥10.18万 ¥10.18万-10.18万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价
2011款 三厢 2.0 AT旗舰版 ¥10.68万 ¥10.68万-10.68万 2010-12-22 实拍图片参数配置经销商报价

当地经销商

泉州锦辉贸易有限公司
地址:泉州市鲤城区南环路1689号(南安交界处)