车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
无级变速箱(CVT) | 22.19万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 22.19万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 23.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 24.29万 | 24.29万~24.29万 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 28.19万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 24.59万 | 24.59万~24.59万 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 26.69万 | 26.69万~26.69万 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
停产
|
无级变速箱(CVT) | 22.19万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 23.89万 | 暂无报价 | 查看 |
2.4L排量 | ||||
无级变速箱(CVT) | 23.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 26.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 23.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 26.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 27.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 27.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 24.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 24.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 24.59万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 25.99万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 26.59万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 27.29万 | 暂无报价 | 查看 |
无级变速箱(CVT) | 26.09万 | 26.09万~26.09万 | 查看 |