参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 基本参数 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 基本参数 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 基本参数 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
车款全名 | 江淮/江淮/和悦/1.5L MT优雅型 |
江淮/江淮/和悦/1.5L MT豪华型 |
江淮/江淮/和悦/1.5L MT尊逸型 |
江淮/江淮/和悦/1.8L MT 豪华公务型 |
江淮/江淮/和悦/1.8L AT 豪华公务型 |
车款全名 | 和悦 2012款 1.5L MT标准型 |
和悦 2012款 1.5L MT舒适型 |
和悦 2012款 1.5L MT豪华型 |
和悦 2012款 1.5L MT尊逸型 |
和悦 2012款 1.5 MT尊贵型 |
车款全名 | 和悦 2012款 1.8L MT商务豪华型 |
和悦 2012款 1.8L AT公务豪华型 |
江淮/江淮/和悦/1.5L MT舒适运动型 |
江淮/江淮/和悦/1.5L MT豪华运动型 |
江淮/江淮/和悦/1.5L MT尊逸运动型 |
车款全名 | 江淮/江淮/和悦/1.5L MT尊贵运动型 |
江淮/江淮/和悦/1.8L MT商务尊逸运动型 |
江淮/江淮/和悦/1.8L AT公务尊逸运动型 |
指导价 | 7.08 |
7.68 |
8.18 |
8.28 |
9.38 |
指导价 | 6.18 |
6.48 |
6.78 |
7.18 |
7.48 |
指导价 | 7.68 |
8.68 |
6.78 |
7.08 |
7.48 |
指导价 | 7.78 |
7.98 |
8.98 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
官方0-100加速(s) | 11.3 |
11.8 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.2 |
7.2 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 车身 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 车身 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 车身 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
长度(mm) | 4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
长度(mm) | 4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
长度(mm) | 4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
长度(mm) | 4590 |
4590 |
4590 |
宽度(mm) | 1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
宽度(mm) | 1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
宽度(mm) | 1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
1765 |
宽度(mm) | 1765 |
1765 |
1765 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
轴距(mm) | 2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
轴距(mm) | 2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
轴距(mm) | 2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
轴距(mm) | 2710 |
2710 |
2710 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
后轮距(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
后轮距(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
后轮距(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
整备质量(Kg) | 1325 |
1325 |
1325 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | ||||||||||||||||||
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
行李厢容积(L) | 430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
行李厢容积(L) | 430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
行李厢容积(L) | 430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
行李厢容积(L) | 430 |
430 |
430 |
发动机 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 发动机 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 发动机 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 发动机 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L44GB2 |
1.5L 113马力 L44GB2 |
1.5L 113马力 L44GB2 |
1.8L 143马力 L4 4G93D |
1.8L 143马力 L4 4G93D |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
发动机型号 | 1.8L 143马力 L4 4G93D |
1.8L 143马力 L4 4G93D |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L4 HFC4GB2.3C |
1.8L 143马力 L4 4G93D |
1.8L 143马力 L4 4G93D |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.8 |
1.8 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.8 |
1.8 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.8 |
1.8 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
气缸排列形式 | 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | ||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||
行程 | 行程 | 行程 | 行程 | ||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
143 |
143 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 143 |
143 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
143 |
143 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
105 |
105 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 105 |
105 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
105 |
105 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6500 |
6500 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6500 |
6500 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6500 |
6500 |
最大扭矩(N·m) | 146 |
146 |
146 |
165 |
165 |
最大扭矩(N·m) | 146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
最大扭矩(N·m) | 165 |
165 |
146 |
146 |
146 |
最大扭矩(N·m) | 146 |
165 |
165 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
5000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
5000 |
5000 |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
||||||
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
燃油标号 | ||||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
变速箱 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 变速箱 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 变速箱 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 变速箱 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
简称 | 简称 | 简称 | 简称 | ||||||||||||||||||
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 底盘转向 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 底盘转向 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 底盘转向 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | ||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 车轮制动 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 车轮制动 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 车轮制动 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 安全装备 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 安全装备 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 安全装备 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | ● |
|||||
后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧气囊 | - |
- |
后排侧气囊 | ||||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | ||||||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | ||||||
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | ||||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
● |
● |
● |
胎压监测装置 | ● |
● |
● |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
零胎压继续行驶 | ||||||
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | - |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | ||||||
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | ||||||
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | - |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | - |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | - |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
无钥匙启动系统 | ||||||
无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | ||||||||||||||||||
控制配置 |
2011款 1.51.5L MT优雅型 | 2011款 1.51.5L MT豪华型 | 2011款 1.51.5L MT尊逸型 | 2011款 1.81.8L MT 豪华公务型 | 2011款 1.81.8L AT 豪华公务型 | 控制配置 |
2012款 1.51.5L MT标准型 | 2012款 1.51.5L MT舒适型 | 2012款 1.51.5L MT豪华型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸型 | 2012款 1.51.5 MT尊贵型 | 控制配置 |
2012款 1.81.8L MT商务豪华型 | 2012款 1.81.8L AT公务豪华型 | 2012款 1.51.5L MT舒适运动型 | 2012款 1.51.5L MT豪华运动型 | 2012款 1.51.5L MT尊逸运动型 | 控制配置 |
2012款 1.51.5L MT尊贵运动型 | 2012款 1.81.8L MT商务尊逸运动型 | 2012款 1.81.8L AT公务尊逸运动型 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | - |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||
