车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 13.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 15.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 10.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 11.38万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 11.38万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 13.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 11.38万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 12.58万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 13.88万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 15.28万 | 暂无报价 | 查看 |
自动变速箱(AT) | 12.68万 | 12.68万~12.68万 | 查看 |