车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
1.8L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 11.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.38万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 13.38万 | 13.38万~13.38万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 14.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 14.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 15.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 16.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 14.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 14.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 15.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 16.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 16.58万 | 暂无报价 | 查看 |
2.3L排量 | ||||
手自一体变速箱 | 16.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 18.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 16.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 18.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 18.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 15.78万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 17.58万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 15.78万 | 暂无报价 | 查看 |