参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 基本参数 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
车款全名 | 现代/北京现代/朗动/1.6L 手动时尚型 |
现代/北京现代/朗动/1.6L 自动时尚型 |
现代/北京现代/朗动/1.6L 手动领先型 |
现代/北京现代/朗动/1.6L 自动领先型 |
现代/北京现代/朗动/1.6L 自动尊贵型 |
车款全名 | 现代/北京现代/朗动/1.8L 手动尊贵型 |
现代/北京现代/朗动/1.8L 自动尊贵型 |
指导价 | 10.58 |
11.58 |
11.58 |
12.58 |
13.28 |
指导价 | 13.98 |
14.98 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | |||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 10.41 |
||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 42.61 |
||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 10.1 |
||||||
工信部测定油耗 | 6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
工信部测定油耗 | 6.4 |
6.4 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
上市时间 | 上市时间 | |||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||
车身 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 车身 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
长度(mm) | 4570 |
4570 |
4570 |
4570 |
4570 |
长度(mm) | 4570 |
4570 |
宽度(mm) | 1775 |
1775 |
1775 |
1775 |
1775 |
宽度(mm) | 1775 |
1775 |
高度(mm) | 1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
高度(mm) | 1445 |
1445 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
|
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
行李厢容积(L) | 473 |
473 |
473 |
473 |
473 |
行李厢容积(L) | 473 |
473 |
发动机 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 发动机 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
发动机型号 | 1.6L 128马力 L4 1.6γ |
1.6L 128马力 L4 1.6γ |
1.6L 128马力 L4 1.6γ |
1.6L 128马力 L4 1.6γ |
1.6L 128马力 L4 1.6γ |
发动机型号 | 1.8L 146马力 L4 1.8Nu |
1.8L 146马力 L4 1.8Nu |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
气缸排列形式 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
气缸排列形式 | V型 |
V型 |
|
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | |||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | |||||||
行程 | 行程 | |||||||
最大马力(Ps) | 128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
最大马力(Ps) | 146 |
146 |
最大功率(kW) | 93.8 |
93.8 |
93.8 |
93.8 |
93.8 |
最大功率(kW) | 107 |
107 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大功率转速(rpm) | 6500 |
6500 |
最大扭矩(N·m) | 156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
最大扭矩(N·m) | 175 |
175 |
最大扭矩转速(rpm) | 4850 |
4850 |
4850 |
4850 |
4850 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 |
4700 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
|
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
|
环保标准 | 环保标准 | |||||||
变速箱 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 变速箱 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
简称 | 简称 | |||||||
挡位个数 | 6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
挡位个数 | 6 |
6 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 底盘转向 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
四驱形式 | 四驱形式 | |||||||
中央差速器结构 | 中央差速器结构 | |||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 车轮制动 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动器类型 | 待查 |
待查 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动类型 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 215/45 R17 |
215/45 R17 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/45 R17 |
215/45 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
安全装备 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 安全装备 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
|
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
|
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
|
后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧气囊 | - |
- |
|
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
|
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
|
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
|
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
|
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
|
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
|
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
|
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
|
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
|
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
|
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
|
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
|
无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | |||||||
控制配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 控制配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
|
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
|
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
|
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
|
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
|
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
|
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
|
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
|
前桥限滑差速器/差速锁 | 前桥限滑差速器/差速锁 | |||||||
中央差速器锁止功能 | 中央差速器锁止功能 | |||||||
后桥限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器/差速锁 | |||||||
外部配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 外部配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
|
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
|
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
|
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
|
电动吸合门 | ● |
● |
● |
● |
● |
电动吸合门 | ● |
● |
内部配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 内部配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
|
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
|
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
|
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
|
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
|
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
|
方向盘加热 | 方向盘加热 | |||||||
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
|
前雷达 | 前雷达 | |||||||
后倒车雷达 | - |
- |
- |
- |
后倒车雷达 | - |
- |
|
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
|
行车电脑显示屏 | - |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏 | - |
- |
|
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
|
座椅配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 座椅配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
|
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
|
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
|
腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
腰部支撑调节 | - |
- |
|
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
|
驾驶位电动调节 | - |
- |
- |
- |
驾驶位电动调节 | - |
- |
|
副驾驶位电动调节 | 副驾驶位电动调节 | |||||||
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
|
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
|
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
|
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
|
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
|
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
|
前排座椅通风 | - |
- |
- |
- |
前排座椅通风 | - |
- |
|
后排座椅通风 | 后排座椅通风 | |||||||
前排座椅按摩 | - |
- |
- |
- |
前排座椅按摩 | - |
- |
|
后排座椅按摩 | 后排座椅按摩 | |||||||
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
|
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
|
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
|
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
|
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
|
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
|
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
|
多媒体配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 多媒体配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
|
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
|
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
|
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
|
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
|
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
|
车载电视 | - |
- |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
|
后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
|
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
- |
- |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
- |
|
CD支持MP3/WMA | - |
- |
- |
- |
CD支持MP3/WMA | - |
- |
|
单碟CD | - |
- |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
|
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
|
多碟CD系统 | - |
- |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
|
单碟DVD | - |
- |
- |
- |
单碟DVD | - |
- |
|
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
|
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
|
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
|
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
|
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
|
灯光配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 灯光配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
氙气大灯 | - |
- |
- |
- |
氙气大灯 | - |
- |
|
LED大灯 | LED大灯 | |||||||
日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
|
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
|
转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
- |
转向头灯(辅助灯) | - |
- |
|
前雾灯 | - |
- |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
|
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
|
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
|
车内氛围灯 | - |
- |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
|
玻璃/后视镜 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 玻璃/后视镜 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
前电动车窗 | - |
- |
- |
- |
前电动车窗 | - |
- |
|
后电动车窗 | - |
- |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
|
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
|
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
|
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
|
后视镜加热 | - |
- |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
|
内后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
- |
内后视镜自动防眩目 | - |
- |
|
外后视镜自动防眩目 | 外后视镜自动防眩目 | |||||||
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
|
后视镜记忆 | - |
- |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
|
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
|
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
|
后排侧隐私玻璃 | 后排侧隐私玻璃 | |||||||
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
|
后雨刷 | - |
- |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
|
感应雨刷 | - |
- |
- |
- |
感应雨刷 | - |
- |
|
空调/冰箱 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 空调/冰箱 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
手动空调 | - |
- |
- |
- |
手动空调 | - |
- |
|
自动空调 | - |
- |
- |
- |
自动空调 | - |
- |
|
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
|
后排出风口 | - |
- |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
|
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
|
车内空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
- |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
- |
|
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2012款 0.01.6L 手动时尚型 | 2012款 0.01.6L 自动时尚型 | 2012款 0.01.6L 手动领先型 | 2012款 0.01.6L 自动领先型 | 2012款 1.61.6L 自动尊贵型 | 高科技配置 |
2012款 0.01.8L 手动尊贵型 | 2012款 0.01.8L 自动尊贵型 |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
- |
自动泊车入位 | - |
- |
|
发动机启停技术 | 发动机启停技术 | |||||||
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
|
车道偏离预警系统 | 车道偏离预警系统 | |||||||
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
|
整体主动转向系统 | - |
- |
- |
- |
整体主动转向系统 | - |
- |
|
夜视系统 | - |
- |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
|
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
|
自适应巡航 | - |
- |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
|
全景摄像头 | - |
- |
- |
- |
全景摄像头 | - |
- |