参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 基本参数 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 基本参数 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 基本参数 |
2012款 0.0两厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 | 2012款 1.4三厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L MT TOP纪念版 | 基本参数 |
2012款 0.0三厢 1.4L AT TOP纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 GL MT |
起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 GLS MT |
起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 GLS AT |
起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 TOP MT |
起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 TOP AT |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/K2/1.4 Premium ECO AT |
起亚/东风悦达起亚/K2/1.6 Premium AT |
起亚K2 2012款 两厢 1.4 GL MT |
起亚K2 2012款 两厢 1.4 GLS MT |
起亚K2 2012款 两厢 1.4 GLS AT |
车款全名 | 起亚K2 2012款 两厢 1.6 Premium AT |
起亚K2 2012款 1.6 Premium ECO AT |
起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.4L MT GL纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.4L MT GLS纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.4L AT GLS纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.4L MT GL纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.4L AT GLS纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.4L MT TOP纪念版 |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.4L AT TOP纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/两厢 1.6L AT Premium纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.6L AT Premium纪念版 |
起亚/东风悦达起亚/K2/三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
指导价 | 7.29 |
7.79 |
8.59 |
8.49 |
9.29 |
指导价 | 9.99 |
9.99 |
7.29 |
7.79 |
8.59 |
指导价 | 9.99 |
10.99 |
7.29 |
7.79 |
7.99 |
指导价 | 8.59 |
8.79 |
7.29 |
8.59 |
8.49 |
指导价 | 9.29 |
9.99 |
9.99 |
9.99 |
10.99 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 180 |
180 |
175 |
180 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
180 |
175 |
175 |
170 |
最高车速(Km/h) | 175 |
180 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
180 |
180 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
180 |
180 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.4 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
整车质保 | 五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 车身 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 车身 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 车身 |
2012款 0.0两厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 | 2012款 1.4三厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L MT TOP纪念版 | 车身 |
2012款 0.0三厢 1.4L AT TOP纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
长度(mm) | 4370 |
4370 |
4370 |
4370 |
4370 |
长度(mm) | 4370 |
4370 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4370 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4370 |
4370 |
4370 |
长度(mm) | 4370 |
4370 |
4120 |
4370 |
4370 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
前轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
前轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
前轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
前轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
前轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
后轮距(mm) | 1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
后轮距(mm) | 1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
后轮距(mm) | 1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
后轮距(mm) | 1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
后轮距(mm) | 1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
1493 |
最小离地间隙(mm) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最小离地间隙(mm) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最小离地间隙(mm) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最小离地间隙(mm) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最小离地间隙(mm) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
||||||||||||
车门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
车门数(个) | 5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
车门数(个) | 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
车门数(个) | 4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 发动机 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 发动机 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 发动机 |
2012款 0.0两厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 | 2012款 1.4三厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L MT TOP纪念版 | 发动机 |
2012款 0.0三厢 1.4L AT TOP纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
发动机型号 | 1.4L 107马力 L4G4FA |
1.4L 107马力 L4G4FA |
1.4L 107马力 L4G4FA |
1.4L 107马力 L4G4FA |
1.4L 107马力 L4G4FA |
发动机型号 | 1.4L 107马力 L4G4FA |
1.6L 123马力 L4G4FC |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
发动机型号 | 1.6L 123马力 L4 G4FC |
1.6L 123马力 L4 G4FC |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
发动机型号 | 1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
发动机型号 | 1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.4L 107马力 L4 G4FA |
1.6L 123马力 L4 G4FC |
1.6L 123马力 L4 G4FC |
1.6L 123马力 L4 G4FC |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气形式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
气缸排列形式 | 气缸排列形式 | 气缸排列形式 | V型 |
V型 |
气缸排列形式 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
气缸排列形式 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
|||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||
行程 | 行程 | 行程 | 行程 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
最大马力(Ps) | 107 |
123 |
107 |
107 |
107 |
最大马力(Ps) | 123 |
123 |
107 |
107 |
107 |
最大马力(Ps) | 107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
最大马力(Ps) | 107 |
107 |
123 |
123 |
123 |
最大功率(kW) | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
最大功率(kW) | 78.7 |
90.4 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
最大功率(kW) | 90.4 |
90.4 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
最大功率(kW) | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
最大功率(kW) | 78.7 |
78.7 |
90.4 |
90.4 |
90.4 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大功率转速(rpm) | 6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
155 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 155 |
155 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
155 |
155 |
155 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
4200 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
4200 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
5000 |
4200 |
4200 |
4200 |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
93号(京92号) |
燃油标号 | 93号(京92号) |
93号(京92号) |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
|
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
|||||||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
变速箱 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 变速箱 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 变速箱 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 变速箱 |
2012款 0.0两厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 | 2012款 1.4三厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L MT TOP纪念版 | 变速箱 |
2012款 0.0三厢 1.4L AT TOP纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
简称 | 简称 | 简称 | 简称 | 简称 | |||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 底盘转向 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 底盘转向 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 底盘转向 |
2012款 0.0两厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L AT 炫酷纪念版 | 2012款 1.4三厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT GLS纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L MT TOP纪念版 | 底盘转向 |
2012款 0.0三厢 1.4L AT TOP纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium纪念版 | 2012款 0.0三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | 四驱形式 | |||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | 中央差速器结构 | |||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 电动助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
电动助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
电动助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.41.4 GL MT | 2011款 1.41.4 GLS MT | 2011款 1.41.4 GLS AT | 2011款 1.41.4 TOP MT | 2011款 1.41.4 TOP AT | 车轮制动 |
2011款 1.41.4 Premium ECO AT | 2011款 1.61.6 Premium AT | 2012款 1.4两厢 1.4 GL MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS MT | 2012款 1.4两厢 1.4 GLS AT | 车轮制动 |
2012款 1.6两厢 1.6 Premium AT | 2012款 1.61.6 Premium ECO AT | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GL纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT GLS纪念版 | 2012款 0.0两厢 1.4L MT 炫酷纪念版 | 车轮制动 |
