车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 42.86万 | 42.86万~42.86万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 45.96万 | 45.96万~45.96万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 55.96万 | 55.96万~55.96万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 62.96万 | 62.96万~62.96万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 63.96万 | 63.96万~63.96万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 70.36万 | 70.36万~70.36万 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 79.76万 | 79.76万~79.76万 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
手自一体变速箱 | 41.26万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 42.36万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 49.46万 | 49.46万~49.46万 | 查看 | |
2.5L排量 | ||||
手自一体变速箱 | 44.96万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 48.96万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 43.36万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 46.86万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 50.36万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 55.56万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 62.86万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 41.86万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 49.46万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 45.96万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 42.86万 | 42.86万~42.86万 | 查看 |
3.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 62.76万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 69.66万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 79.16万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 79.76万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 70.36万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 63.96万 | 暂无报价 | 查看 |
自动变速箱(AT) | 55.06万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 62.56万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 61.86万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 68.86万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 67.96万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 62.96万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 55.96万 | 暂无报价 | 查看 |