车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 25.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 28.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
1.6L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 20.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 20.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 19.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 20.69万 | 暂无报价 | 查看 |
2.0L排量 | ||||
手自一体变速箱 | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 25.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 25.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 26.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 26.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 17.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 19.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 25.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 18.49万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 28.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 18.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 25.99万 | 25.99万~25.99万 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 28.39万 | 暂无报价 | 查看 |
2.4L排量 | ||||
手自一体变速箱 | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 22.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 22.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 24.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 24.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 19.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 22.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 24.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 20.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 24.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 23.09万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体变速箱 | 25.59万 | 暂无报价 | 查看 |