车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 20.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 21.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 23.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 18.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 20.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 18.68万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 20.28万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 22.28万 | 暂无报价 | 查看 |
自动变速箱(AT) | 20.28万 | 20.28万~20.28万 | 查看 | |
2.4L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 21.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 24.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 26.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 21.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 22.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 24.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 26.68万 | 暂无报价 | 查看 |
3.5L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 34.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 34.28万 | 暂无报价 | 查看 |