车辆类型:暂无 | 车辆颜色:暂无 |
变 速 箱:手自一体 | 排 气 量:2.5 L |
行驶里程:20000公里 | 车辆状况:良好 |
带牌出售:否 | 上牌日期:2011-09-20 |
车辆来源:商家 | 认证情况:已认证(第三方机构,有证明) |
维修保养:暂无 | 保险情况:暂无 |
年审情况:暂无 | 发布日期:2013-04-20 |
剩余天数: 361 天 | |
车主自述:
配置:多功能反向盘,一键启动,多碟CD,真皮电动座椅,记忆座椅,倒车雷达,电动后视镜,倒车雷达,倒车影像,后排空调,电动天窗,恒温空调,车况良好,有意者请联系哦 |
车龄 | 车系 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
迈腾 | 14.5万 | ||
蒙迪欧-致胜 | 13.8万 | ||
凯美瑞 | 15.8万 | ||
RAV4 | 17.6万 | ||
3系 | 19.8万 | ||
X5 | 65万 | ||
3系 | 25.8万 | ||
A4L | 22.8万 | ||
S级 | 鲤城区 | 46.8万 | |
凯美瑞 | 17.7万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
6年以上 | 飞度 | 晋江市 | 5.6万 |
2-3年 | 君威 | 丰泽区 | 16.5万 |
3-4年 | R8 | 石狮市 | 面议 |
1-2年 | 天籁 | 鲤城区 | 15.6万 |
1年以内 | 思域 | 鲤城区 | 11.6万 |
骐达 | 6万 | ||
ix35 | 16.7万 | ||
雨燕 | 5.5万 | ||
嘉年华 | 2.55万 | ||
风骏5 | 1.38万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
5系 | 37.5万 |
宝马5系口碑
好评(条)更多>>
一般(条)更多>>
差评(条)更多>>