车辆类型:暂无 | 车辆颜色:暂无 |
变 速 箱:手自一体 | 排 气 量:2.4 L |
行驶里程:40000公里 | 车辆状况:良好 |
带牌出售:否 | 上牌日期:2010-08-20 |
车辆来源:商家 | 认证情况:已认证(第三方机构,有证明) |
维修保养:暂无 | 保险情况:暂无 |
年审情况:暂无 | 发布日期:2013-04-20 |
剩余天数: 361 天 | |
车主自述:
配置:电动天窗、多碟CD、真皮电动座椅、倒车影像、后排空调、恒温空调、一键启动、多功能方向盘、座椅加热、电动后视镜、后排电视、车况良好,有意者请联系。。。 |
车龄 | 车系 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
迈腾 | 14.5万 | ||
蒙迪欧-致胜 | 13.8万 | ||
凯美瑞 | 15.8万 | ||
RAV4 | 17.6万 | ||
3系 | 19.8万 | ||
X5 | 65万 | ||
3系 | 25.8万 | ||
A4L | 22.8万 | ||
S级 | 鲤城区 | 46.8万 | |
凯美瑞 | 17.7万 |
丰田凯美瑞口碑
好评(条)更多>>
一般(1条)更多>>
差评(条)更多>>