车龄 | 车系 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
3-4年 | 3系 | 鲤城区 | 20.68万 |
1年以内 | Z4 | 鲤城区 | 68.8万 |
1-2年 | MINI COUNTRYMAN | 鲤城区 | 29.8万 |
1-2年 | 3系 | 鲤城区 | 48.8万 |
2-3年 | 5系(进口) | 鲤城区 | 39.8万 |
1-2年 | 3系(进口) | 鲤城区 | 69.8万 |
3-4年 | 3系(进口) | 鲤城区 | 24.5万 |
4-5年 | 5系 | 鲤城区 | 27.8万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
6年以上 | 飞度 | 晋江市 | 5.6万 |
2-3年 | 君威 | 丰泽区 | 16.5万 |
3-4年 | R8 | 石狮市 | 面议 |
1-2年 | 天籁 | 鲤城区 | 15.6万 |
1年以内 | 思域 | 鲤城区 | 11.6万 |
骐达 | 6万 | ||
ix35 | 16.7万 | ||
雨燕 | 5.5万 | ||
嘉年华 | 2.55万 | ||
风骏5 | 1.38万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|
宝马3系口碑
好评(条)更多>>
一般(条)更多>>
差评(条)更多>>