泉州市汇京福悦汽车贸易有限公司

电话: 86731666、86730918

地址: 泉州清蒙开发区吉泰路(奥林匹克正对面800米)

企业名片

  • 公司名称:泉州市汇京福悦汽车贸易有限公司
  • 经营性质:4S 网址:
  • 地址:泉州清蒙开发区吉泰路(奥林匹克正对面800米) 查看地图 加盟日期:2010-12-10
  • 销售热线:86731666、86730918 关注量:96424
  • 手机:
  • 服务热线:86732666
  • 施救电话:
  • QQ咨询:销售服务售后服务客服服务
  • 代理品牌: 东风悦达起亚

最新车型报价

车系 车型  厂方指导价 经销商报价 促销信息 操作
2012款 2.0 GL MT 两驱版 15.98万 15.98万 试驾 订车
2012款 2.0 GL AT 两驱版 16.98万 16.98万
2012款 2.0 GLS MT 两驱版 17.38万 17.38万
2012款 2.0 GLS AT 两驱版 18.38万 18.38万
2012款 2.0 GLS MT 四驱版 18.88万 18.88万
2012款 2.0 Premium AT 两驱版 19.68万 19.68万
07款 1.4 MT GL 6.98万 6.98万 试驾 订车
07款 1.4 MT GLS 7.78万 7.78万
07款 1.4 AT GLS 8.48万 8.48万
07款 1.6 MT GLS 9.18万 9.18万
07款 1.6 AT GLS 10.48万 10.48万
2011款 1.4 GL MT 7.29万 7.29万 试驾 订车
2011款 1.4 GLS MT 7.79万 7.79万
2011款 1.4 TOP MT 8.49万 8.49万
2011款 1.4 GLS AT 8.59万 8.59万
2011款 1.4 TOP AT 9.29万 9.29万
2011款 1.6 Premium AT 9.99万 9.99万
2011款 1.4 Premium ECO AT 9.99万 9.99万
08款 欧风 1.6 GL MT 8.88万 8.88万 试驾 订车
08款 1.6 GL MT 8.98万 8.98万
08款 欧风 1.6 GL AT 9.98万 9.98万
08款 1.6 GL AT 10.08万 10.08万
08款 欧风 1.6 GLS MT 10.28万 10.28万
08款 1.6 GLS MT 10.38万 10.38万
08款 欧风 1.6 GLS AT 11.38万 11.38万
08款 1.6 GLS AT 11.48万 11.48万
08款 1.8 TOP MT 12.38万 12.38万
08款 1.8 TOP AT 13.38万 13.38万
2011款 1.6 MT GL 9.88万 9.88万 试驾 订车
2011款 1.6 AT GL 10.88万 10.88万
2011款 1.6 MT GLS 10.98万 10.98万
2011款 1.6 AT GLS 11.98万 11.98万
2011款 1.6 AT Premium 12.28万 12.28万
2011款 2.0 AT TOP 13.98万 13.98万
2010款 1.6 MT GL 10.38万 10.38万 试驾 订车
2010款 1.6 AT GL 11.48万 11.48万
2010款 1.6 MT GLS 11.58万 11.58万
2010款 1.6 AT GLS 12.58万 12.58万
2010款 1.6 AT Premium 12.78万 12.78万
2010款 2.0 MT GLS 12.88万 12.88万
2010款 2.0 AT Premium 14.18万 14.18万
06款 2.0 GL 豪华版 MT 12.28万 12.28万 试驾 订车
06款 2.0 GL 豪华版 AT 13.28万 13.28万
06款 2.0 GLS尊贵版-1 MT 13.58万 13.58万
06款 2.0 GLS尊贵版-2 MT 14.58万 14.58万
06款 2.0 GLS尊贵版 AT 15.48万 15.48万
06款 2.0 TOP顶级版 AT 16.78万 16.78万
2011款 2.0L GL MT 15.98万 15.98万 试驾 订车
2011款 2.0L GLS AT 17.98万 17.98万
2011款 2.0L GL AT 17.48万 17.98万
2011款 2.0L TOP AT 19.98万 19.98万
2011款 2.0L Premium AT 21.48万 21.48万
2011款 2.4L TOP AT 23.48万 23.48万
2011款 2.4L Premium AT 24.98万 24.98万
2011款 2.0 GL MT 两驱版 16.48万 16.48万 试驾 订车
2011款 2.0 GL AT 两驱版 17.88万 17.88万
2011款 2.0 GLS MT 两驱版 18.28万 18.28万
2011款 2.0 GLS AT 两驱版 19.28万 19.28万
2011款 2.0PREMIUM AT 两驱版 20.88万 20.88万
2011款 2.0 GLS AT 四驱版 21.28万 21.28万
2011款 2.4 GLS AT 四驱版 22.98万 22.98万
2011款 2.4PREMIUM AT 四驱版 24.98万 24.98万
06款 2.7GL 19.58万 19.58万 试驾 订车
06款 2.7GLS-1 21.98万 21.98万
06款 2.7GLS-2 22.98万 22.98万
06款 2.7TOP 24.98万 24.98万
06款 3.5 尊贵版 25.80万 25.80万
06款 3.5 顶级版TOP 28.80万 28.80万

在线问答系统 

网友提问:K2分期付款要什么条件,首付多少
网友提问:福瑞迪目前有什么优惠吗?
网友提问:K2目前需要加价吗?是否有现车?

在线问答

   匿名發表
提交