标致307新闻查看更多
- 东风标致307全系官方降价 最高降1.4万2011-10-21
 - 售价10.88万 东风标致307CROSS正式上市2011-09-16
 - 标致307现车在售 置换或赠千元油卡礼品2011-08-19
 - 图片曝光 标致307将推Cross版再战市场2011-07-15
 - 限时冰点价 标致307 8.98万就可带回家2011-07-09
 
东风标致307全系官方降价 最高降1.4万
- 售价10.88万 东风标致307CROSS正式上市2011-09-16
 - 标致307现车在售 置换或赠千元油卡礼品2011-08-19
 - 图片曝光 标致307将推Cross版再战市场2011-07-15
 - 限时冰点价 标致307 8.98万就可带回家2011-07-09
 - 福景东风标致307指定车型售价8.98万起2011-06-30
 - 福景东风标致307指定车型 售8.98万起2011-06-14
 - 讲诉标致307与车主们惊心动魄的故事2011-05-21
 - 车主说标致307:用经典故事向爱车致敬2011-05-20
 - 标致307车主用车感受:生活点滴入心2011-04-26
 - 标致307冰点价跌破9万 抄底良机等你来2011-04-25
 - 一见钟情的浪漫 标致307给了我归属感2011-04-25
 - 标致307车主故事:兄弟叫我买这车!2011-04-25
 
标致307导购评测查看更多
| 车型 | 市场价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010款 两厢 1.6 手动舒适版 | ¥9.28万 | ¥10.38万-10.38万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 1.6 手动舒适版 | ¥9.28万 | ¥10.68万-10.68万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2011款 1.6 手动CROSS | ¥9.78万 | ¥10.88万-10.88万 | 2011-9-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 2.0 手动舒适版 | ¥10.58万 | ¥11.68万-11.68万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 1.6 自动舒适版 | ¥10.58万 | ¥11.98万-11.98万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 2.0 手动舒适版 | ¥10.58万 | ¥11.98万-11.98万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 1.6 自动舒适版 | ¥10.58万 | ¥11.68万-11.68万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 1.6 手动豪华版 | ¥10.68万 | ¥12.08万-12.08万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 1.6 手动豪华版 | ¥10.68万 | ¥11.78万-11.78万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 2.0 自动舒适版 | ¥11.88万 | ¥12.98万-12.98万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 2.0 自动舒适版 | ¥11.88万 | ¥13.28万-13.28万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 1.6 自动豪华版 | ¥11.98万 | ¥13.38万-13.38万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 1.6 自动豪华版 | ¥11.98万 | ¥13.08万-13.08万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 2.0 自动豪华版 | ¥13.28万 | ¥14.68万-14.68万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
| 2010款 两厢 2.0 自动运动版 | ¥14.28万 | ¥15.38万-15.38万 | 2010-7-17 | 实拍图片参数配置经销商报价 | 
















     	
     
 
           
           	
           	
           	
           	
           	
           	
           	
           	
           	
           	











































