猎豹黑金刚导购评测查看更多
本车系热点车型TOP10
09款 2.5T柴油两驱
|
09款 2.4手动四驱
|
09款 2.4手动两驱国三
|
09款 2.4手动四驱国三
|
09款 2.4手动两驱
|
猎豹黑金刚 全部车型
| 车型 | 市场价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 09款 2.4手动两驱 | ¥14.68万 | ¥万-万 | 2010-7-18 | 实拍图片参数配置经销商报价 |
| 09款 2.4手动两驱国三 | ¥14.68万 | ¥万-万 | 2010-7-18 | 实拍图片参数配置经销商报价 |
| 09款 2.5T柴油两驱 | ¥15.80万 | ¥万-万 | 2010-7-18 | 实拍图片参数配置经销商报价 |
| 09款 2.4手动四驱 | ¥17.98万 | ¥万-万 | 2010-7-18 | 实拍图片参数配置经销商报价 |
| 09款 2.4手动四驱国三 | ¥17.98万 | ¥万-万 | 2010-7-18 | 实拍图片参数配置经销商报价 |



























