您好,欢迎访问大泉州汽车网
因为报名人数非常多,QZQC汽车团购网的工作人员确认工作量巨大,我们谈判的团购价格也是基于团购人数的基础保障之上的,为了确保团购的组织性与成功性(不会出现很多会员最后关头退出引发的种种问题),希望我们的团购越来越规范化,帮助更多的朋友买到爱车!
所有团购车辆提车时将会有QZQC汽车团购网工作人员陪同前往请您去提车时与我们联系并携带会员卡,否则经销商将无法按照团购价销售(因为部分会员不明白销售流程以及国为一些过分的要求与经销商之间造成了不愉快,我们希望大家能够在团购的时候为以后要参加的朋友想想)!
我们的地址是:福建省泉州市刺桐西路与湖心街交汇处好又多肯得基旁
希望所有的朋友常来QZQC汽车团购网论坛的相关专区和所有团购的朋友多多交流。在这儿您也可以更加到我们的团购进行情况、我们的技术活动、以及汽车保养的常识等等!
请您尽量主动和我们联系,我们的联系电话是:0595-22888899 13799234288。
汽车团购服务是以集体的力量来争取最大的实惠,大家通过网络报名,由QZQC团购站在有实力的汽车经销商中进行的自愿购买,享受团体采购价,共享优惠的消费服务形式。
为了保证团购活动顺利进行,特制定规则如下:
·活动凭个人自愿参加,参加团购期间须完全遵守本站团购规则。
·参加团购的用户,请先自行确定团购车型,并填写相关信息。
·用户信息审核确认后会获得一张会员团购优惠卡,凭卡享受团购优惠价格购车。
·团购客户按照本网所提供的服务流程完成购车,本次团购服务即告结束。
·为保证购车过程的透明性,所有车型均由厂家授权之品牌经销商提供。
·如果您想了解团购的最新动态消息或提问题、建议,发表评论,或需要团购新的车型,请致电:0595-22888899 13799234288。
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2011款 1.5XE 舒适版 MT | 8.28万 | 8.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.5XE 舒适版 CVT | 9.28万 | 9.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.5XL 豪华版 MT | 9.28万 | 9.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.5XL 豪华版 CVT | 10.28万 | 10.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.5XV 尊贵版 MT | 10.28万 | 10.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.5XV 尊贵版 CVT | 11.28万 | 11.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2010款 1.5XE MT易型版 | 6.99万 | 6.99~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.5XL MT易炫版 | 7.39万 | 7.39~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.5XL AT易炫版 | 8.39万 | 8.39~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.5XV AT易智版 | 9.29万 | 9.29~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2010款 2.0L XE 舒适版 MT 4WD | 20.78万 | 20.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD | 21.78万 | 21.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.5L XL 豪华版 MT 4WD | 22.98万 | 22.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD | 23.98万 | 23.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD | 25.88万 | 25.88~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD | 26.98万 | 26.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:月光银 翡丽灰 象牙白 碧玉黑 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2011款 1.6XE 风 5MT 2WD | 13.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0XL 火 6MT 2WD | 15.18万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0XL 火 CVT 2WD | 16.48万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 20S火 6MT 2WD | 16.78万 | 16.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 20S火 CVT 2WD | 17.78万 | 17.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 18.08万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 20X雷 CVT 2WD | 18.88万 | 18.88~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 20.18万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 20XFOUR 虎 CVT 4WD | 20.48万 | 20.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 21.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 20XFOUR 龙 CVT 4WD | 21.98万 | 21.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:象牙白 钻石银 翡丽灰 玛瑙红 冰晶蓝 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
06款 1.8 MT标准型 | 13.88万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.8 MT舒适型 | 14.58万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
06款 1.8 AT标准型 | 14.88万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
06款 1.8 AT舒适型 | 15.68万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
06款 1.8 AT尊贵型 | 16.18万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
06款 1.8 AT时尚版 | 16.23万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:碧天蓝 玛瑙红 象牙白 钻石银 梦幻银 钛银灰 碧玉黑 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2011款 2.0L XE 标准版 | 19.08万 | 19.08~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0L XL 舒适版 | 19.98万 | 19.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.0L XL 周年纪念版 | 21.48万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.5L XL 领先版 | 22.48万 | 22.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 | 22.58万 | 22.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.5L XL 周年纪念版 | 23.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 2.5L XL-NAVI 智领版 | 24.98万 | 24.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 26.48万 | 26.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 | 29.68万 | 29.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 | 37.18万 | 37.18~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:晨曦紫 碧玉黑 月光银 象牙白 翡翠绿 珊瑚红 谧月蓝 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
09款 1.6XE 舒适版 MT | 12.48万 | 12.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.6XE 舒适版 AT | 13.48万 | 13.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.6XL 豪华天窗版 MT | 13.58万 | 13.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.6XL 豪华天窗版 AT | 14.58万 | 14.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 2.0XL 豪华版 | 15.48万 | 15.48~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 2.0XL 科技版 | 16.08万 | 16.08~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 2.0XL 豪华天窗版 | 16.18万 | 16.18~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 2.0XL 科技天窗版 | 16.78万 | 16.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:碧玉黑 象牙白 钻石银 丝绸金 典雅蓝 水晶紫 玛瑙红 绚酷紫 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
08款 1.6 手动时尚型 | 10.68万 | 10.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动时尚型 | 11.68万 | 11.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 手动智能型 | 11.68万 | 11.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动智能型 | 12.68万 | 12.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.6 自动科技版 | 13.28万 | 13.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动豪华型 | 13.98万 | 13.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动尊贵型 | 14.98万 | 14.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:象牙白 梦幻银 玫瑰红 碧玉黑 月光银 绚酷紫 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
08款 1.6 手动时尚型 | 10.68万 | 10.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 手动智能型 | 11.68万 | 11.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动时尚型 | 11.68万 | 11.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动智能型 | 12.68万 | 12.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动科技版 | 13.28万 | 13.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动豪华型 | 13.98万 | 13.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 自动尊贵型 | 14.98万 | 14.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:象牙白 梦幻银 玫瑰红 碧玉黑 月光银 冰晶蓝 璀璨金 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2010款 劲悦版1.6GI MT全能型 | 8.58万 | 8.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲悦版1.6GS MT超能型 | 9.58万 | 9.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲悦版1.6GI AT全能型 | 9.58万 | 9.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲锐版1.6GX MT标准型 | 9.98万 | 9.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲锐版1.6GV MT智能型 | 10.28万 | 10.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲悦版1.6GS AT超能型 | 10.58万 | 10.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲锐版1.6GX AT标准型 | 10.98万 | 10.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲悦版1.6GT AT炫能型 | 11.18万 | 11.18~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型 | 11.28万 | 11.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型高配 | 11.68万 | 11.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲逸版 1.8XE MT标准型 | 11.98万 | 11.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 劲逸版 1.8XE AT标准型 | 12.98万 | 12.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:明锐橙 冰晶蓝 象牙白 钻石银 碧玉黑 |