您好,欢迎访问大泉州汽车网
因为报名人数非常多,QZQC汽车团购网的工作人员确认工作量巨大,我们谈判的团购价格也是基于团购人数的基础保障之上的,为了确保团购的组织性与成功性(不会出现很多会员最后关头退出引发的种种问题),希望我们的团购越来越规范化,帮助更多的朋友买到爱车!
所有团购车辆提车时将会有QZQC汽车团购网工作人员陪同前往请您去提车时与我们联系并携带会员卡,否则经销商将无法按照团购价销售(因为部分会员不明白销售流程以及国为一些过分的要求与经销商之间造成了不愉快,我们希望大家能够在团购的时候为以后要参加的朋友想想)!
我们的地址是:福建省泉州市刺桐西路与湖心街交汇处好又多肯得基旁
希望所有的朋友常来QZQC汽车团购网论坛的相关专区和所有团购的朋友多多交流。在这儿您也可以更加到我们的团购进行情况、我们的技术活动、以及汽车保养的常识等等!
请您尽量主动和我们联系,我们的联系电话是:0595-22888899 13799234288。
汽车团购服务是以集体的力量来争取最大的实惠,大家通过网络报名,由QZQC团购站在有实力的汽车经销商中进行的自愿购买,享受团体采购价,共享优惠的消费服务形式。
为了保证团购活动顺利进行,特制定规则如下:
·活动凭个人自愿参加,参加团购期间须完全遵守本站团购规则。
·参加团购的用户,请先自行确定团购车型,并填写相关信息。
·用户信息审核确认后会获得一张会员团购优惠卡,凭卡享受团购优惠价格购车。
·团购客户按照本网所提供的服务流程完成购车,本次团购服务即告结束。
·为保证购车过程的透明性,所有车型均由厂家授权之品牌经销商提供。
·如果您想了解团购的最新动态消息或提问题、建议,发表评论,或需要团购新的车型,请致电:0595-22888899 13799234288。
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2011款 1.3L MT标准版 | 4.99万 | 4.99~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.3L MT舒适版 | 5.39万 | 5.39~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.3L MT运动版 | 5.49万 | 5.49~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.3L AT舒适版 | 6.29万 | 6.29~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.3L AT运动版 | 6.39万 | 6.39~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 1.3L AT导航版 | 7.09万 | 7.09~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2011款 三厢 1.6 MT标准型 | 6.68万 | 6.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT舒适型 | 6.88万 | 6.88~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 三厢 1.6 MT舒适低碳版 | 7.28万 | 7.28~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT时尚型 | 7.38万 | 7.38~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT豪华型 | 7.58万 | 7.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 三厢 1.6 MT豪华型 | 7.58万 | 7.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT时尚低碳版 | 7.58万 | 7.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT运动型 | 7.68万 | 7.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.6 MT豪华低碳版 | 7.78万 | 7.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 三厢 1.6 MT豪华低碳版 | 7.88万 | 7.88~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.0 MT时尚型 | 7.98万 | 7.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 三厢 1.6 MT智能豪华版 | 8.08万 | 8.08~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.0 AT精英型 | 9.18万 | 9.18~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2011款 三厢 2.0 AT舒适版 | 9.38万 | 9.38~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 2.0 AT豪华型 | 9.98万 | 9.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2010款 1.0L 限量版手动型 | 2.99万 | 2.99~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.0L 标准手动型 | 3.29万 | 3.29~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.0L 舒适手动型 | 3.59万 | 3.59~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.0L 豪华手动型 | 3.99万 | 3.99~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.0L 尊贵手动型 | 4.19万 | 4.19~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.0L 豪华自动型 | 4.69万 | 4.69~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
2010款 1.3MT基本型 | 3.89万 | 3.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.3MT标准型 | 4.19万 | 4.19~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.3MT时尚型 | 4.49万 | 4.49~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.3MT超值型 | 4.79万 | 4.79~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.3AT超值型 | 5.89万 | 5.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
09款 1.5MT 基本型 | 5.39万 | 5.39~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.5MT 舒适型 | 5.59万 | 5.59~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5MT 舒适型 | 5.69万 | 5.69~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.5MT 豪华型 | 5.89万 | 5.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5MT 豪华型 | 5.89万 | 5.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5MT 尊贵型 | 6.09万 | 6.09~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.5MT 尊贵型 | 6.09万 | 6.09~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5AT 舒适型 | 6.49万 | 6.49~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 1.5MT 运动版 | 6.59万 | 6.59~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5AT 豪华型 | 6.79万 | 6.79~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.5AT 豪华型 | 6.79万 | 6.79~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 1.5AT 尊贵型 | 7.19万 | 7.19~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
2010款 两厢1.5AT 尊贵型 | 7.19万 | 7.19~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
07款 2.0 手动标准型 | 10.48万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 2.0 手动舒适型 | 10.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 2.0 自动舒适型 | 12.58万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 HEV 1.5 舒适型 | 13.98万 | 13.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 2.0 自动豪华型 | 13.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
09款 HEV 1.5 豪华型 | 14.98万 | 14.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 2.0 自动超豪华 | 14.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
08款 1.6 手动标准型 | 7.98万 | 7.98~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.6 手动舒适型 | 8.38万 | 8.38~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 2.0 手动舒适型 | 8.88万 | 8.88~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 2.0 手动精英型 | 9.68万 | 9.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 2.0 自动精英型 | 10.68万 | 10.68~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 2.0 手动豪华型 | 10.78万 | 10.78~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 2.0 自动豪华型 | 11.58万 | 11.58~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色:白 黑 红 蓝 银 蓝灰 咖啡金 |
型号 | 厂方指导价 | 经销商报价 | 团购参考价 | 优惠 | 报名 | 主要配制 |
08款 1.0 手动标准型 | 3.69万 | 3.69~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.3 手动舒适型 | 3.89万 | 3.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.0 手动舒适型 | 3.99万 | 3.99~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 运动款F3 | 4.39万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.3 手动豪华型 | 4.69万 | 4.69~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 运动款F2 | 4.69万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
08款 1.3 手动超值型 | 4.89万 | 4.89~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 自动舒适型 | 4.98万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 运动款F1 | 5.09万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 自动精英型 | 5.48万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
07款 1.3 自动超值型 | 5.88万 | ~万 | 报名后通知 | 报名后通知 | 报名 | |
车身颜色: |